ID |
Protein name |
Squence |
Length |
hor003053 | Neurotensin | ELHVNKARRPYIL | 13 |
hor003054 | Neurotensin | ELYENKPRRPIL | 12 |
hor003055 | Neurotensin | EAIVSKARRPYIL | 13 |
hor003056 | neuromedin N | SDSEEEMKALEADLLTNMHT | 20 |
hor003057 | Neurotensin | RRPYIL | 6 |
hor003058 | Neurotensin | EAHISKARRPYIL | 13 |
hor003059 | Neurotensin | QSHISKARRPYIL | 13 |
hor003060 | Neurotensin | ELVHNKARPYIL | 12 |
hor003061 | Neurotensin | RKPWLL | 6 |
hor003062 | Neurotensin | ELHVNKARRVYIL | 13 |
hor003063 | Neuromedin N | KIPYIL | 6 |
hor003064 | Neurotensin | QLHVNKARRPYIL | 13 |
hor003065 | Neurotensin | QLYENKPRRPYIL | 13 |
hor003066 | Neurotensin | ELYENKPRRPYIL | 13 |
hor003067 | Neurotensin | LYENKPRRPYIL | 12 |
hor003068 | Neuromedin N | KIPYIL | 6 |
hor003069 | NT-tail | QLYENKPRRPYILKRGSYYY | 20 |
hor003070 | Neurotensin | QLYENKPRRPYIL | 13 |
hor003071 | Neuromedin N | KIPYIL | 6 |
hor003072 | Neurotensin | QLYENKPRRPYIL | 13 |
results:34first<<12>>last |