ID | Protein name | Squence | Length | |
---|---|---|---|---|
hor002290 | GLWamide | KPNAYKGKLPIGLW | 14(208-221) | |
hor002291 | Hydra-LWamide | EQPGLW | 6 | |
hor002292 | Hydra-LWamide l | GPPPGLW | 7(241-247) | |
hor002293 | Metamorphosin A | QPGLW | 5(49-53) | |
hor002294 | Metamorphosin A | QQPGLW | 6(3-8) | |
hor002295 | Metamorphosin A | QQPGLW | 6(76-81) | |
hor005833 | LWamide IV | QKIGLW | 6(85-90) | |
hor005834 | LWamide IX | QLGLW | 5(473-477) | |
hor005835 | LWamide I | QNPGLW | 6(127-132) | |
hor005836 | LWamide VII | QSPGLW | 6(106-111) | |
hor005837 | LWamide VIII | QSRIGLW | 7(481-487) | |
hor005838 | LWamide V | LGLW | 4(124-127) | |
hor005839 | LWamide III | PGLW | 4(17-20) | |
hor005840 | MWamide | QDLDIGMW | 8(99-106) | |
hor005841 | LWamide I | QHGLW | 5(7-11) | |
hor005842 | LWamide IV | QKAGLW | 6(110-115) | |
hor005843 | LWamide II | QNPGLW | 6(15-20) | |
hor005844 | LWamide VI | RSRIGLW | 7(131-137) | |
hor005845 | IWamide | ERIGIW | 6(94-99) | |
hor005846 | LWamide I | QAGLW | 5(16-20) | |
results:25first<<12>>last |