ID | Protein name | Squence | Length | |
---|---|---|---|---|
hor002236 | Achetakinin V | AFHSWG | 6 | |
hor002237 | kinin | NTVVLGKKQRFHSWG | 15(138-152) | |
hor002238 | Lem-K-7 | DPAFSSWG | 8(218-225) | |
hor002239 | Lem-K-8 | GADFYSWG | 8 | |
hor002240 | Lom-K | AFSSWG | 6(165-170) | |
hor002241 | Acd-K-1 | SGADFYPWG | 9 | |
hor002242 | Acd-K-2 | AYFSPWG | 7 | |
hor002243 | Acd-K-3 | ALPFSSWG | 8 | |
hor002244 | Acd-K-4 | NFKFNPWG | 8 | |
hor002245 | Acd-K-5 | AFHSWG | 6 | |
hor002246 | Kin-3 | NTGRVHRQPKVVIRNPFHAWG | 21(197-217) | |
hor002247 | Cus-DP-1 | NPFHSWG | 7 | |
hor002248 | Cus-DP-2 | NNANVFYPWG | 10 | |
hor002249 | Cus-DP-3 | TKYVSKQFFSWG | 12 | |
hor002250 | Hez-kinin-1 | YFSPWG | 6 | |
hor002251 | Hez-kinin-2 | VRFSPWG | 7(183-189) | |
hor002252 | Hez-kinin-1 | YFSPWG | 6 | |
hor002253 | Hez-kinin-2 | VRFSPWG | 7 | |
hor002254 | Hez-kinin-3 | KVKFSAWG | 8 | |
hor002255 | Leucokinin | NSVVLGKKQRFHSWG | 15(161-175) | |
results:31first<<12>>last |