ID |
Protein name |
Squence |
Length |
hor000129 | Cerebellin-2 | SGSAKVAFSATRSTNH | 16 |
hor000130 | Cerebellin-4 | ANSKVAFSAVRSTN | 14 |
hor000131 | Cerebellin-4 | SKVAFSAVRSTN | 12 |
hor000132 | Cerebellin | SGSAKVAFSAIRSTNH | 16 |
hor000133 | [des-Ser1]-cerebellin | GSAKVAFSAIRSTNH | 15 |
hor000134 | Cerebellin | SGSAKVAFSAIRSTNH | 16 |
hor000135 | [des-Ser1]-cerebellin | GSAKVAFSAIRSTNH | 15 |
hor000136 | Cerebellin | SGSAKVAFSAIRSTNH | 16 |
hor000137 | [des-Ser1]-cerebellin | GSAKVAFSAIRSTNH | 15 |
hor000138 | Cerebellin | SGSAKVAFSAIRSTNH | 16 |
hor000139 | [des-Ser1]-cerebellin | GSAKVAFSAIRSTNH | 15 |
hor000140 | Cerebellin-1 | SGSAKVAFSAIRSTNH | 16 |
results:12 |