ID | Protein name | Squence | Length | |
---|---|---|---|---|
hor003621 | Periviscerokinin-1 | GASGLIPVMRN | 11(1-11) | |
hor003622 | Periviscerokinin-2 | GSSGLISMPRV | 11(1-11) | |
hor003623 | Periviscerokinin-3 | GGSSGLISMPRV | 12(1-12) | |
hor003624 | Periviscerokinin-21 | GGSSGLISMPRV | 12(1-12) | |
hor003625 | Periviscerokinin-22 | GSSGLISMPRV | 11(2-12) | |
hor003626 | Periviscerokinin-1 | GSSGLIPFGRT | 11(1-11) | |
hor003627 | Periviscerokinin-2 | GSSGLISMPRV | 11(1-11) | |
hor003628 | Periviscerokinin-3 | GSSGMIPFPRV | 11(1-11) | |
hor003629 | Periviscerokinin-1 | QGLIPFPRV | 9(1-9) | |
hor003630 | Periviscerokinin-2 | GASGLISFPRV | 11(1-11) | |
hor003631 | Periviscerokinin-1 | GSSGLIPFGRT | 11(1-11) | |
hor003632 | Periviscerokinin-2 | GSSGLISMPRV | 11(1-11) | |
hor003633 | Periviscerokinin-3 | GSSGMIPFPRV | 11(1-11) | |
hor003634 | Periviscerokinin-1 | QGLIAFPRV | 9(1-9) | |
hor003635 | Periviscerokinin-2 | GASGLISFPRV | 11(1-11) | |
hor003636 | Periviscerokinin-1 | QGLIPFPRV | 9(1-9) | |
hor003637 | Periviscerokinin-2 | GASGLIAFPRV | 11(1-11) | |
hor003638 | Periviscerokinin-1 | GSSGLISFPRT | 11(1-11) | |
hor003639 | Periviscerokinin-2 | GSSGLISMPRV | 11(1-11) | |
hor003640 | Periviscerokinin-3 | PQLGLPFPRV | 10(1-10) | |
results:278first<<34567>>last |