ID | Protein name | Squence | Length | |
---|---|---|---|---|
hor000360 | Allatostatin A | APRPYSFGL | 9 | |
hor000361 | Allatostatin A | ARAYDFGL | 8 | |
hor000362 | Allatostatin A | ARGYDFGL | 8 | |
hor000363 | Allatostatin A | ARPYSFGL | 8 | |
hor000364 | Allatostatin A | ASPYAFGL | 8 | |
hor000365 | Allatostatin A | DGPYSFGL | 8 | |
hor000366 | Allatostatin A | DPYAFGL | 7 | |
hor000367 | Allatostatin A | ERAYSFGL | 8 | |
hor000368 | Allatostatin A | FSGTYNFGL | 9 | |
hor000369 | Allatostatin A | GPPYSFGL | 8 | |
hor000370 | Allatostatin A | GPYSFGL | 7 | |
hor000371 | Allatostatin A | GSGQYAYGLGKAGQYSFGL | 19 | |
hor000372 | Allatostatin A | NGSYPFGL | 8 | |
hor000373 | Allatostatin A | NPYSFGL | 7 | |
hor000374 | Allatostatin A | NVYSFGL | 7 | |
hor000375 | Allatostatin A | PRVYSFGL | 8 | |
hor000376 | Allatostatin A | QWLYSMFGL | 9 | |
hor000377 | Allatostatin A | RNMYSFGL | 8 | |
hor000378 | Allatostatin A | SDMYSFGL | 8 | |
hor000379 | Allatostatin A | SGHYNFGL | 8 | |
results:382first<<23456>>last |