ID | Protein name | Squence | Length | |
---|---|---|---|---|
hor005748 | GMYGGW-amide | GMYGGW | 6(58-63) | |
hor005749 | GMYGGY-amide | GMYGGY | 6(42-47) | |
hor005750 | GYGGYGGY-amide | GYGGYGGY | 8(32-39) | |
hor005751 | QWGYGGY-amide | QWGYGGY | 7(23-29) | |
hor005824 | GFYGG-amide | GFYGG | 5(94-98) | |
hor005825 | GG-amide | GG | 2(56-57) | |
hor005826 | GGG-amide | GGG | 3(67-69) | |
hor005827 | GGGW-amide | GGGW | 4(76-79) | |
hor005828 | GGGWG-amide | GGGWG | 5(76-80) | |
hor005829 | GGW-amide | GGW | 3(56-58) | |
hor005830 | GW-amide | GW | 2(57-58) | |
hor005831 | GYG-amide | GYG | 3(71-73) | |
hor005832 | YGGWG-amide | YGGWG | 5(55-59) | |
results:33first<<12>>last |