ID | Protein name | Squence | Length | |
---|---|---|---|---|
hor002436 | Myosuppressin | QDLDHVFLRF | 10 | |
hor002437 | Leucomyosuppressin | EDVDHVFLRF | 10 | |
hor002438 | Myosuppressin | EDVEHVFLRF | 10 | |
hor002439 | Myosuppressin | QDVDHVFLRF | 10(73-82) | |
hor002440 | Myosuppressin | QDVDHVFLRF | 10(1-10) | |
hor002441 | Myosuppressin | QDVDHVFLRF | 10(1-10) | |
hor002442 | Myosuppressin | TDVDHVFLRF | 10(1-10) | |
hor002443 | Myosuppressin(2-10) | DVDHVFLRF | 9(2-10) | |
hor002444 | Myosuppressin | TDVDHVFLRF | 10(87-96) | |
hor002445 | Myosuppressin | QDVDHVFLRF | 10(1-10) | |
hor002446 | Myosuppressin | QDVDHVFLRF | 10(1-10) | |
hor002447 | Myosuppressin | QDVDHVFLRF | 10(1-10) | |
hor002448 | Myosuppressin | QDVDHVFLRF | 10(1-10) | |
hor002449 | Myosuppressin | QDVDHVFLRF | 10(1-10) | |
hor002450 | Myosuppressin | QDVDHVFLRF | 10(1-10) | |
hor002451 | Myosuppressin | QDVDHVFLRF | 10(1-10) | |
hor002452 | Myosuppressin | QDVDHVFLRF | 10(1-10) | |
hor002454 | Myosuppressin | QDLDHVFMRF | 10(1-10) | |
hor002455 | Leucomyosuppressin | QDVDHVFLRF | 10(1-10) | |
hor002456 | Myosuppressin | TDVDHVFLRF | 10(1-10) | |
results:42first<<123>>last |