ID | Protein name | Squence | Length | |
---|---|---|---|---|
hor000922 | Sulfakinin-2 | GGGGEGEQFDDYGHMRF | 17(129-145) | |
hor000923 | Sulfakinin | QQFDDYGHLRF | 11(77-87) | |
hor000924 | Sulfakinin 1 | QPDDYGHMRY | 10(179-188) | |
hor000925 | Sulfakinin 2 | DFDDYGHMRF | 10(192-201) | |
hor000926 | Sulfakinin-1 | QDDDYGHMRF | 10 | |
hor000927 | Sulfakinin-2 | SDDYGHMRF | 9 | |
hor000928 | Sulfakinin-1 | FDDYGHMRF | 9(115-123) | |
hor000929 | Sulfakinin-2 | GGEEQFDDYGHMRF | 14(127-140) | |
hor000930 | Sulfakinin-1 | QFDEYGHMRF | 10 | |
hor000931 | Sulfakinin-2 | AGGSGGVGGEYDDYGHLRF | 19 | |
hor000932 | Sulfakinin-3 | VGGEYDDYGHLRF | 13 | |
hor000933 | Sulfakinin-1 | ETSDDYGHLRF | 11 | |
hor000934 | Callisulfakinin-1 | FDDYGHMRF | 9(111-119) | |
hor000935 | Cionin | NYYGWMDF | 8(109-116) | |
hor000936 | Sulfakinin | GGEEQFDDYGHMRF | 14(1-14) | |
hor000937 | Sulfakinin 6-14 | FDDYGHMRF | 9(6-14) | |
hor000938 | Drosulfakinin-2 | GGDDQFDDYGHMRF | 14(126-139) | |
hor000939 | Sulfakinin-1 | QFNEYGHMRF | 10(1-10) | |
hor000940 | Sulfakinin-2 | NSDEQFDDYGYMRF | 14(1-14) | |
hor000941 | Neosulfakinin-1 | FDDYGHMRF | 9(1-9) | |
results:247first<<12345>>last |